Wetter in Florenz am 2 Wochen
Sa.26 Apr |
So.27 Apr |
Mo.28 Apr |
Di.29 Apr |
Mi.30 Apr |
Do.01 Mai |
Fr.02 Mai |
Sa.03 Mai |
So.04 Mai |
Mo.05 Mai |
Di.06 Mai |
Mi.07 Mai |
Do.08 Mai |
Fr.09 Mai |
Lufttemperatur (°C) | |||||||||||||
13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 16°C | 16°C | 17°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 13°C | 12°C |
Fühlt sich an wie | |||||||||||||
13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 16°C | 16°C | 17°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 13°C | 12°C |
Windböen | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windrichtung | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||
69.27% | 64.31% | 70.34% | 78.69% | 76.58% | 69.93% | 69.57% | 65.5% | 59.52% | 74.54% | 85.71% | 83.5% | 86.54% | 90.74% |
UV-Index | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren