Pogoda w Janina na Jutro
wtorek
10 czerwca
32.8°C
19.9°C
środa
11 czerwca
32.7°C
18.2°C
czwartek
12 czerwca
30.5°C
18.3°C
piątek
13 czerwca
29.5°C
18.2°C
sobota
14 czerwca
27.2°C
15°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 22°C | 26°C | 29°C | 31°C | 32°C | 33°C | 33°C | 31°C | 28°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C |
Czuję się jak | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 22°C | 26°C | 28°C | 30°C | 31°C | 32°C | 32°C | 30°C | 28°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C |
Podmuchy wiatru | 6.1 m/s | 5.4 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 5.4 m/s | 5.8 m/s | 5.8 m/s | 5 m/s | 5.8 m/s | 7.6 m/s | 7.2 m/s | 7.2 m/s | 10.1 m/s | 23 m/s | 37.1 m/s | 22.7 m/s | 10.4 m/s | 8.6 m/s | 6.1 m/s | 5 m/s | 3.6 m/s | 6.1 m/s |
Kierunek wiatru | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Północny wschód | Północ | Północny wschód | Północ | Północ | Południowy zachód | Południe | Południowy zachód | Północny wschód | Wschód | Wschód | Północ | Północny zachód | Północ | Północny wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 1.1 mm | 0.7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 57.24% | 63.28% | 65.66% | 66.01% | 66.33% | 66.68% | 67.03% | 66.59% | 62.09% | 45.48% | 36.85% | 33.42% | 31.65% | 30.47% | 30.42% | 35.75% | 51.16% | 58.38% | 56.68% | 55.99% | 56.99% | 64.77% | 69.15% | 72.92% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 20°C | 23°C | 26°C | 28°C | 30°C | 31°C | 32°C | 33°C | 33°C | 32°C | 31°C | 30°C | 29°C | 26°C | 24°C | 23°C |
Czuję się jak | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 20°C | 23°C | 26°C | 28°C | 29°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 30°C | 29°C | 28°C | 26°C | 24°C | 23°C |
Podmuchy wiatru | 6.5 m/s | 6.5 m/s | 5.8 m/s | 5.4 m/s | 4.3 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 3.6 m/s | 4.7 m/s | 4.3 m/s | 5.4 m/s | 7.6 m/s | 13 m/s | 20.2 m/s | 23.4 m/s | 23.8 m/s | 31 m/s | 37.4 m/s | 36 m/s | 34.2 m/s | 28.4 m/s | 16.2 m/s | 12.8 m/s | 9.5 m/s |
Kierunek wiatru | Północny wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 76.03% | 77.85% | 76.8% | 76.72% | 77.64% | 79.08% | 79.52% | 79% | 76.28% | 60.01% | 49.4% | 42.57% | 39.82% | 33.56% | 28.7% | 23.67% | 26.49% | 32.8% | 35.29% | 34.28% | 33.75% | 44.63% | 52.43% | 61.67% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 21°C | 23°C | 25°C | 27°C | 29°C | 31°C | 29°C | 27°C | 26°C | 26°C | 27°C | 28°C | 27°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C |
Czuję się jak | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 21°C | 23°C | 25°C | 27°C | 29°C | 30°C | 29°C | 28°C | 26°C | 26°C | 28°C | 28°C | 27°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C |
Podmuchy wiatru | 6.1 m/s | 5.6 m/s | 5.2 m/s | 4.7 m/s | 4.9 m/s | 5.2 m/s | 5.4 m/s | 5.4 m/s | 5.4 m/s | 5.4 m/s | 8.8 m/s | 12.1 m/s | 15.5 m/s | 28.8 m/s | 42.1 m/s | 55.4 m/s | 42.4 m/s | 29.3 m/s | 16.2 m/s | 12.7 m/s | 9.2 m/s | 5.8 m/s | 4.4 m/s | 3.1 m/s |
Kierunek wiatru | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Południowy wschód | Południe | Południowy wschód | Wschód | Północny wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 72.62% | 73.62% | 74.64% | 75.68% | 76.12% | 76.56% | 77% | 68.05% | 60.29% | 53.55% | 47.82% | 42.75% | 38.28% | 45.16% | 53.29% | 62.92% | 59.95% | 57.13% | 54.45% | 57.79% | 61.35% | 65.16% | 68.06% | 71.11% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 23°C | 25°C | 26°C | 28°C | 30°C | 29°C | 29°C | 27°C | 26°C | 24°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 19°C | 18°C |
Czuję się jak | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 23°C | 25°C | 26°C | 28°C | 29°C | 28°C | 28°C | 27°C | 26°C | 24°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 19°C | 18°C |
Podmuchy wiatru | 1.8 m/s | 2.2 m/s | 2.5 m/s | 2.9 m/s | 2.9 m/s | 2.9 m/s | 2.9 m/s | 3.5 m/s | 4.1 m/s | 4.7 m/s | 5.5 m/s | 6.4 m/s | 7.2 m/s | 12.2 m/s | 11.5 m/s | 15.8 m/s | 12.2 m/s | 8.6 m/s | 5 m/s | 5.3 m/s | 5.5 m/s | 5.8 m/s | 6.2 m/s | 6.7 m/s |
Kierunek wiatru | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Południowy wschód | Południowy zachód | Zachód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 74.32% | 76.58% | 78.94% | 81.38% | 81.51% | 81.65% | 81.78% | 73.79% | 66.66% | 60.29% | 51.32% | 43.72% | 37.26% | 38.72% | 37.86% | 44.93% | 50.43% | 56.67% | 63.76% | 65.56% | 67.43% | 69.36% | 71.42% | 73.57% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 17°C | 19°C | 21°C | 23°C | 24°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 19°C |
Czuję się jak | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 17°C | 19°C | 21°C | 23°C | 24°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 19°C |
Podmuchy wiatru | 7.2 m/s | 7.1 m/s | 7 m/s | 6.8 m/s | 6.6 m/s | 6.4 m/s | 6.1 m/s | 6.4 m/s | 6.6 m/s | 6.8 m/s | 7.1 m/s | 7.3 m/s | 7.6 m/s | 6.8 m/s | 6.1 m/s | 5.4 m/s | 5.5 m/s | 5.6 m/s | 5.8 m/s | 4.8 m/s | 3.8 m/s | 2.9 m/s | 3.8 m/s | 4.8 m/s |
Kierunek wiatru | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Południe | Zachód | Północny zachód | Południowy zachód | Południe | Wschód | Wschód | Wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 75.82% | 75.41% | 75.01% | 74.61% | 74.89% | 75.18% | 75.47% | 69.57% | 64.23% | 59.39% | 53.33% | 47.96% | 43.19% | 43.56% | 43.93% | 44.29% | 47.53% | 51.01% | 54.77% | 57.81% | 61.04% | 64.47% | 66.29% | 68.19% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Janina
Inne kraje
Może Cię zainteresować