Pogoda w Perth na Dziś
piątek
25 kwietnia
22.7°C
5.3°C
sobota
26 kwietnia
20.3°C
15.5°C
niedziela
27 kwietnia
20.4°C
15.2°C
poniedziałek
28 kwietnia
22.2°C
15.8°C
wtorek
29 kwietnia
24.1°C
17.5°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 10°C | 8°C | 7°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 6°C | 12°C | 16°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 23°C | 22°C | 23°C | 20°C | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C |
Czuję się jak | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 5°C | 12°C | 16°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 23°C | 22°C | 23°C | 20°C | 19°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C |
Podmuchy wiatru | 30.2 m/s | 22.7 m/s | 20.9 m/s | 22.7 m/s | 22 m/s | 22.3 m/s | 22.7 m/s | 21.6 m/s | 22 m/s | 23.4 m/s | 20.9 m/s | 18.7 m/s | 16.9 m/s | 17.6 m/s | 20.5 m/s | 18.7 m/s | 23 m/s | 26.6 m/s | 27 m/s | 22.3 m/s | 28.1 m/s | 29.9 m/s | 33.1 m/s | 32.4 m/s |
Kierunek wiatru | Południe | Wschód | Wschód | Północny wschód | Południe | Północny wschód | Południowy zachód | Północ | Południowy zachód | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Południe | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 68.83% | 76.47% | 81.57% | 85.02% | 86.48% | 87.59% | 87.86% | 88.21% | 79% | 64.96% | 48.17% | 41.31% | 38.31% | 35.59% | 34.34% | 35.76% | 32.5% | 40.45% | 43.11% | 55.68% | 49.51% | 46.75% | 48.88% | 52.58% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C |
Czuję się jak | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C |
Podmuchy wiatru | 32 m/s | 36.4 m/s | 35.6 m/s | 30.2 m/s | 28.1 m/s | 25.6 m/s | 23 m/s | 20.2 m/s | 18.4 m/s | 19.1 m/s | 17.3 m/s | 12.2 m/s | 10.1 m/s | 7.9 m/s | 11.9 m/s | 16.2 m/s | 17.6 m/s | 20.9 m/s | 24.8 m/s | 26.3 m/s | 26.6 m/s | 25.6 m/s | 22 m/s | 16.9 m/s |
Kierunek wiatru | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 54.67% | 55.74% | 57.23% | 58.35% | 60.29% | 60.24% | 60.22% | 61.78% | 60.6% | 55.74% | 50.26% | 45.28% | 40.8% | 39.83% | 43.84% | 47.81% | 52.07% | 55.18% | 55.58% | 57.39% | 58.45% | 60.24% | 63.41% | 63.79% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C |
Czuję się jak | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C |
Podmuchy wiatru | 11.5 m/s | 14 m/s | 14.8 m/s | 13.7 m/s | 10.1 m/s | 10.1 m/s | 11.2 m/s | 11.5 m/s | 10.8 m/s | 11.9 m/s | 10.4 m/s | 11.5 m/s | 13.7 m/s | 18 m/s | 20.5 m/s | 20.2 m/s | 25.6 m/s | 27.7 m/s | 27.7 m/s | 29.9 m/s | 30.6 m/s | 28.8 m/s | 19.1 m/s | 18.7 m/s |
Kierunek wiatru | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 61.23% | 55.36% | 52.39% | 52.29% | 52.21% | 53.22% | 55.74% | 56.46% | 55.03% | 50.6% | 45.39% | 41.57% | 41.51% | 46.01% | 49.22% | 55.43% | 59.55% | 60.31% | 61.05% | 60.22% | 59.75% | 59.28% | 60.69% | 59.34% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 18°C | 19°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C |
Czuję się jak | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 18°C | 19°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C |
Podmuchy wiatru | 20.9 m/s | 25.2 m/s | 26.3 m/s | 23.4 m/s | 29.9 m/s | 31.3 m/s | 31 m/s | 30.6 m/s | 28.4 m/s | 19.8 m/s | 18.7 m/s | 14.8 m/s | 12.6 m/s | 10.8 m/s | 15.5 m/s | 18.7 m/s | 19.1 m/s | 22.3 m/s | 25.2 m/s | 25.2 m/s | 26.6 m/s | 22.7 m/s | 16.2 m/s | 10.8 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 56.22% | 55.39% | 57.23% | 59.55% | 62.43% | 64.95% | 68.92% | 69.81% | 66.72% | 58.25% | 50.27% | 42.48% | 36.8% | 37.71% | 44.48% | 46.86% | 49.72% | 54.8% | 57.68% | 57.66% | 58.64% | 60.41% | 59.49% | 53.07% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 21°C |
Czuję się jak | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 21°C |
Podmuchy wiatru | 14 m/s | 20.9 m/s | 23.8 m/s | 25.9 m/s | 29.5 m/s | 31.7 m/s | 34.2 m/s | 34.6 m/s | 33.1 m/s | 28.1 m/s | 24.8 m/s | 21.2 m/s | 15.5 m/s | 10.1 m/s | 10.4 m/s | 13.7 m/s | 13 m/s | 14.8 m/s | 20.2 m/s | 23.8 m/s | 23.4 m/s | 17.3 m/s | 16.2 m/s | 24.8 m/s |
Kierunek wiatru | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północ | Północny zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 48.32% | 47.66% | 48.24% | 48.21% | 48.21% | 47.52% | 48.46% | 48.43% | 47.58% | 45.34% | 41.39% | 39.08% | 39.07% | 37.91% | 35.02% | 37.91% | 41.54% | 47.58% | 52.35% | 49.16% | 47.33% | 45.08% | 42.37% | 40.16% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Perth
Inne kraje
Może Cię zainteresować