Pogoda w Poti na Jutro
wtorek
10 czerwca
22.4°C
20°C
środa
11 czerwca
22.5°C
18.5°C
czwartek
12 czerwca
22.2°C
21.1°C
piątek
13 czerwca
25.4°C
18.6°C
sobota
14 czerwca
23.8°C
16.6°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C |
Czuję się jak | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C |
Podmuchy wiatru | 3.2 m/s | 4 m/s | 5.4 m/s | 5.8 m/s | 5 m/s | 5.8 m/s | 5 m/s | 4.7 m/s | 4 m/s | 8.3 m/s | 11.5 m/s | 12.6 m/s | 15.8 m/s | 20.2 m/s | 21.6 m/s | 21.6 m/s | 21.6 m/s | 20.9 m/s | 18.4 m/s | 16.9 m/s | 14.4 m/s | 9.7 m/s | 5.4 m/s | 6.5 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Południe | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 92.27% | 93.41% | 95.75% | 95.15% | 93.98% | 93.99% | 93.42% | 91.71% | 90.04% | 87.32% | 84.66% | 81.06% | 78.58% | 78.1% | 80.6% | 83.15% | 84.19% | 85.23% | 86.28% | 87.34% | 89.51% | 91.18% | 92.3% | 94.02% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Czuję się jak | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
Podmuchy wiatru | 7.2 m/s | 7.2 m/s | 6.8 m/s | 6.1 m/s | 8.6 m/s | 9.7 m/s | 9.4 m/s | 8.3 m/s | 7.6 m/s | 5.8 m/s | 5 m/s | 10.4 m/s | 15.5 m/s | 20.9 m/s | 23.4 m/s | 25.2 m/s | 26.3 m/s | 25.2 m/s | 23.4 m/s | 20.9 m/s | 16.2 m/s | 12.2 m/s | 11.2 m/s | 8.4 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Północny zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 94% | 93.41% | 93.39% | 95.72% | 96.31% | 95.1% | 96.3% | 95.1% | 93.35% | 89.97% | 86.2% | 85.17% | 84.13% | 82.6% | 85.23% | 85.24% | 83.68% | 86.3% | 86.83% | 86.81% | 89.53% | 90.07% | 89.52% | 90.44% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C |
Czuję się jak | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C |
Podmuchy wiatru | 5.6 m/s | 2.9 m/s | 4.2 m/s | 5.5 m/s | 6.8 m/s | 8.9 m/s | 10.9 m/s | 13 m/s | 14 m/s | 15.1 m/s | 16.2 m/s | 15.8 m/s | 15.5 m/s | 15.1 m/s | 17.2 m/s | 19.2 m/s | 21.2 m/s | 18.5 m/s | 15.7 m/s | 13 m/s | 10.4 m/s | 7.9 m/s | 5.4 m/s | 6.6 m/s |
Kierunek wiatru | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 91.37% | 92.31% | 92.12% | 91.94% | 91.75% | 90.99% | 90.25% | 89.5% | 89.87% | 90.24% | 90.61% | 86.94% | 83.42% | 80.03% | 82.06% | 84.14% | 86.27% | 84.33% | 82.43% | 80.57% | 83.27% | 86.06% | 88.94% | 89.65% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C |
Czuję się jak | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C |
Podmuchy wiatru | 7.8 m/s | 9 m/s | 8.3 m/s | 7.6 m/s | 6.8 m/s | 7.4 m/s | 8 m/s | 8.6 m/s | 9.8 m/s | 11 m/s | 12.2 m/s | 15.1 m/s | 18 m/s | 20.9 m/s | 16.2 m/s | 16.2 m/s | 17.3 m/s | 18.4 m/s | 19.4 m/s | 20.5 m/s | 22.7 m/s | 24.8 m/s | 27 m/s | 25.4 m/s |
Kierunek wiatru | Południe | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.8 mm | 0 mm | 0 mm | 3.4 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 90.37% | 91.1% | 91.28% | 91.47% | 91.65% | 91.65% | 91.65% | 91.65% | 89.8% | 87.99% | 86.24% | 86.25% | 86.27% | 86.28% | 63.2% | 63.18% | 63.96% | 69.63% | 75.83% | 82.61% | 86.18% | 89.94% | 93.92% | 93.52% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 22°C | 20°C | 19°C | 17°C | 17°C |
Czuję się jak | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 22°C | 20°C | 19°C | 17°C | 17°C |
Podmuchy wiatru | 23.9 m/s | 22.3 m/s | 20.8 m/s | 19.2 m/s | 17.6 m/s | 13.8 m/s | 10 m/s | 6.1 m/s | 8 m/s | 10 m/s | 11.9 m/s | 13.1 m/s | 14.3 m/s | 15.5 m/s | 14.8 m/s | 14 m/s | 13.3 m/s | 12.7 m/s | 12.1 m/s | 11.5 m/s | 10 m/s | 8.4 m/s | 6.8 m/s | 6.5 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południe |
Ilość opadów | 0 mm | 1.7 mm | 0 mm | 0 mm | 1.5 mm | 0 mm | 0 mm | 1.7 mm | 0 mm | 0 mm | 0.9 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 93.11% | 92.71% | 93.09% | 93.47% | 93.86% | 93.47% | 93.09% | 92.71% | 84.05% | 76.26% | 69.24% | 64.51% | 60.11% | 55.99% | 55.61% | 55.23% | 54.84% | 56.98% | 59.22% | 61.55% | 66.08% | 71% | 76.36% | 80.34% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Poti
Inne kraje
Może Cię zainteresować